給供應商之企業照妖鏡: 各大企業(0050成分股)之應付款項兌現日數超級比一比。

給供應商之企業照妖鏡: 各大企業(0050成分股)之應付款項兌現日數超級比一比。

大企業對供應商的逾期付款問題是不分國界的,而過多的逾期付款對經濟面的負面影響甚鉅,在這疫情時代更是容易成為拖垮中小企業的致命傷。從本站過去的幾篇文章,我們可以知道大國已紛紛開始祭出限制逾期付款的政策。例如:歐盟,英國,與中國。

很可惜的是,台灣目前還沒有適當的政策可有效降低大企業對供應商的逾期付款問題…於是,小編初步使用0050成分股的公司財報,收集這些大廠近十季的應付帳款兌現日數資料,取平均之後進行排名。希望可以從資料面來提供中小企業主們客觀的資訊,能更精準的掌握公司應收帳款入帳的時間。

想要知道跟誰合作最難拿到應收帳款嗎?參照下表,0050成分股的公司中(已排除金融業),應付款項付現日數最長的前十名分別是:

  1. 大立光: 514天 (近一年半…這是甚麼數字???)
  2. 國巨: 260天 (近九個月)
  3. 昱: 210天 (七個月)
  4. 台積電: 179天 (近半年)
  5. 中華電: 166天(5~6個月)
  6. 台達電: 142天(4~5個月)
  7. 聯發科: 142天(4~5個月)
  8. 南亞科: 134天(4~5個月)
  9. 研華: 133天(4~5個月)
  10. 統一超: 127天(4~5個月)

還想知道那些公司的應付帳款付現日數排名嗎?歡迎留言讓我們知道唷♥️

#逾期付款 #供應商 #應收帳款 #應付帳款

資料來源:台灣股市資訊網

排名 代號 名稱 應付款項付現日數 (日)
平均 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2
1 3008 大立光 514.35 437.90 704.20 582.00 452.90 422.60 632.00 412.30 410.40 416.50 672.70
2 2327 國巨 260.88 152.10 198.10 168.60 163.50 284.20 425.60 261.30 245.40 358.10 351.90
3 2379 瑞昱 210.67 258.20 235.00 168.20 183.70 228.80 235.60 165.00 172.90 220.60 238.70
4 2330 台積電 179.12 170.20 178.50 183.10 213.50 174.40 218.50 139.40 147.50 126.40 239.70
5 2412 中華電 166.60 138.10 216.90 125.00 145.70 146.60 238.80 133.30 149.20 142.30 230.10
6 2308 台達電 142.56 141.80 166.40 135.20 146.00 139.60 168.20 116.60 131.60 124.70 155.50
7 2454 聯發科 142.50 119.30 176.40 119.90 139.20 133.30 169.60 119.40 130.40 139.30 178.20
8 2408 南亞科 134.51 86.35 105.40 68.13 72.32 88.28 202.70 107.70 128.80 164.20 321.20
9 2395 研華 133.04 110.00 179.40 164.90 99.71 101.00 170.10 130.20 99.43 104.60 171.10
10 2912 統一超 127.97 127.60 137.50 108.70 119.20 125.90 141.40 108.40 120.10 129.60 161.30
11 1216 統一 126.50 128.40 137.50 108.30 124.20 123.50 137.90 107.60 119.70 122.70 155.20
12 1101 台泥 118.68 88.16 123.30 91.86 108.70 108.40 198.30 114.80 101.50 92.76 159.00
13 3034 聯詠 117.38 102.40 148.60 99.19 94.92 99.61 153.50 103.40 104.70 114.30 153.20
14 2357 華碩 114.81 109.30 121.00 92.95 103.80 117.40 127.60 103.40 122.20 125.40 125.00
15 4904 遠傳 114.14 96.89 162.50 85.30 95.06 105.90 165.50 83.53 85.54 99.14 162.00
16 3037 欣興 106.32 115.60 111.90 102.00 109.30 109.20 105.10 88.96 104.60 114.10 102.40
17 1590 亞德客-KY 97.64 69.39 87.70 88.65 88.05 102.10 117.80 70.08 87.07 125.00 140.60
18 3711 日月光投控 94.73 98.28 94.23 85.97 95.11 100.60 97.82 85.12 95.80 96.26 98.11
19 2382 廣達 91.26 103.30 95.11 83.39 91.30 95.77 97.70 82.55 86.95 94.29 82.21
20 3045 台灣大 88.07 67.24 108.70 64.79 74.25 81.00 122.80 65.40 73.66 81.86 141.00
21 5871 中租-KY 87.02 71.76 95.07 96.34 146.00 66.68 85.80 81.96 84.69 59.86 82.06
22 2303 聯電 86.51 93.27 128.00 81.88 81.25 74.65 96.11 70.55 75.27 68.86 95.27
23 2409 友達 83.20 81.64 77.39 78.24 85.41 87.95 83.40 82.59 86.71 86.13 82.49
24 2317 鴻海 74.56 69.21 62.28 63.96 86.99 88.60 70.33 62.64 83.53 90.09 67.95
25 6415 矽力-KY 71.26 51.18 84.79 59.16 62.07 57.52 100.00 58.02 65.31 60.59 114.00
26 1301 台塑 66.80 35.49 96.77 56.96 63.98 26.57 124.30 51.17 67.43 38.14 107.20
27 4938 和碩 65.66 75.36 66.05 56.25 74.87 72.42 58.84 58.00 70.75 71.78 52.27
28 1303 南亞 64.89 54.91 79.34 55.85 57.29 54.77 94.32 46.13 51.66 52.85 101.80
29 8046 南電 63.22 68.15 81.34 61.43 70.60 64.69 69.22 48.83 55.62 53.25 59.05
30 2603 長榮 60.17 78.03 70.92 67.64 60.69 60.59 53.33 48.43 52.41 53.61 56.06
31 2615 萬海 59.65 57.95 65.09 67.43 62.56 57.61 64.05 50.73 58.31 53.06 59.71
32 9910 豐泰 58.65 51.39 58.48 58.91 68.22 54.91 68.79 47.94 54.72 49.81 73.37
33 2002 中鋼 57.62 53.72 63.34 55.70 56.62 53.14 69.95 52.70 53.93 49.68 67.43
34 2609 陽明 52.93 74.73 61.55 62.81 54.46 51.73 48.52 41.59 43.04 45.57 45.30
35 1326 台化 51.58 36.00 67.13 42.38 44.96 39.15 86.57 38.26 39.87 37.74 83.71
36 8454 富邦媒 43.44 39.82 47.50 37.71 42.52 50.14 39.49 39.84 44.21 53.57 39.57
37 2207 和泰車 42.32 28.34 53.99 44.62 38.29 35.94 51.65 34.38 39.48 38.61 57.91
38 6505 台塑化 29.27 24.43 36.10 30.17 24.90 22.02 46.58 19.18 18.95 21.40 48.94

This Post Has 5 Comments

  1. 軒軒

    沒想到這些大公司的應付貨款都是4-6個月,這些大企業都如此難怪我們小公司貨款這麼難收,4-6個月有些公司可能就倒了,如果金額太大,周轉不過來!有沒有哪些企業是付款90天內的典範呢?

  2. 小陳

    本來就是和越大的公司其實越難收到帳款,因為你不做別人搶著做!他們根本不怕沒有廠商,我們通常最喜歡直客,若是和大公司合作有時真的要做好準備先自備些週轉金

  3. 宋先生

    與大企業配合請款時間固然長,卻算穩定,至少能拿到錢!最怕是被跑帳,最近才被一家公司跑帳,拖了半年以上,現在怎麼聯繫都聯繫不上人,line不回手機不接,公司沒人,真的很頭通,平時公司要忙,還要去追討,已請教律師,準備發存證信函給那家公司負責人,覺得是一場長期法律戰,擔心就算贏了官司,也不一定拿得到錢!即使是如此,也覺不寬待這樣的人,事情不是這樣處理的,因此打算告對方刑式詐欺逼對方出面,以嚇止這樣的事再次發生

  4. lisa chou

    這些知名上市公司有本事有案子,不同意他們的付款時間,很難有機會能合作,想專前也只能忍,可是如果有相關法條能規範出來,這些企業應該會遵守,他們最怕客訴或是上新聞,也許對我們這些小公司有幫助

  5. 寶哥

    難怪我們老闆都不太想和大企業合作,利潤被壓得非常低以外,付款還這麼慢,和一般公司合作利潤還比較好,貨款也好談,期待這些企業能改善

發佈留言